Máquinas de corazones de la serie U
Las maquinas de corazones de la serie U ofrecen una gama de modelos de tamaños para la optima producción de corazones pequeños, medianos y grandes.
CARACTERISTICAS:
- Calefaccion a gas o electrica.
- Todas las acciones están enlazadas para la seguridad y protección del operador.
- fácil y segura cambio de corozan(macho)
- Control flexible
- Abertura de la puerta derecha o izquierda
U-150 características y especificaciones
CARACTERISTICAS:
- Máquina compacta para producir corazones y moldes de tamaño pequeño a mediano
- Ofrece la misma velocidad y precisión que se encuentran en las máquinas grandes, pero con la comodidad y la economía de una máquina pequeña
- Diseño de puerta giratoria para quitar facilitar la extracción del corazon
- La placa del calentador está orientada hacia el operador para una extracción segura del corazon(macho)
U-150 CORE MACHINE (Spanish)
CAPACIDAD DE LA PLACA DEL CALENTADOR: | Modelo de gas 15 "x 15" horizontal, (381 mm x 381 mm), (50 puntas de voladura) | ||
---|---|---|---|
EXTENSIÓN DE LA PLACA DEL CALENTADOR DISPONIBLE: | No | ||
PROFUNDIDAD DE LA CAJA PRINCIPAL: (Máx., A través de la línea de separación) NOTA: Máx. La caja del núcleo debe ser revisada para determinar el espacio de giro | Modelo de gas 10 "máx. - 3-3 / 4" mín. (254 mm max - 95 mm) |
||
PESO CAJA DEL MACHO (MAXIMO): | En la placa del calentador de ariete 200 lb. (91 kg) | En la placa del calentador de la puerta 200 lb. (91 kg) | |
ÁREA DE ARENA DE MAGAZINE SAND: | Placa de soplado (estándar) 5-1 / 8 "x 15-1 / 8" (130 mm x 384 mm) | Placa sopladora refrigerada por agua (opcional) 2-3 / 4 "x 13-1 / 4" (70 mm x 336 mm) | |
CAPACIDAD DE BLOW: | 25 lbs. (11 kg) | ||
CAPACIDAD DE LA REVISTA DE ARENA: | 42 lbs. (19 kg) | ||
AIRE COMPRIMIDO (Según las especificaciones ANSI / CGA G7.1-1989): | Presión mínima en la máquina 80 PSI (5.52 Barras) | Consumo 4.3 SCF / ciclo | Consumo (combustión de gas) 3,200 CFH Aproximadamente |
AGUA (para placa sopladora refrigerada por agua - opcional): | Consumo de aproximadamente 1 GPM. | ||
GAS: (Gas natural @ 1,000 BTU / Cu. Ft.) | Presión en la máquina 8 oz./sq. pulg. (0.034 Barras) | Consumo medio 154 CFH (4 CMPH) | |
ELÉCTRICO: | Tensión estándar 230/460 voltios, 3 ph., 60 Hz | Potencia media requerida (solo máquina) 1.5 kW | |
DIMENSIONES: | 42-1/2" W x 56-1/2" Dia. x 70-1/2" H (1080 mm W x 1440 mm Dia. x 1800 mm H) | ||
PESO NETO: | 1,950 lbs. (885 Kg) | ||
NOTA IMPORTANTE: Las cifras de consumo se basan en una máquina estándar con opciones normales. |
U-180 características y especificaciones
CARACTERISTICAS:
- Ideal para la producción de corazones de tamaño mediano.
- Diseño de la puerta giratoria para facilitar la extracción del corazon
- Construido con piezas de fundición de hierro, pesado que proporcionan una precisión sostenida y una larga vida de producción
- Operación completamente automática
U-180 CORE MACHINE (Spanish)
CAPACIDAD DE LA PLACA DEL CALENTADOR: | Modelo de gas 29 "x 20" horizontal (737 mm x 508 mm) (77 puntas de explosión por placa calentadora) |
||
EXTENSIÓN DE LA PLACA DEL CALENTADOR DISPONIBLE: | Sí (arriba y abajo en la puerta y el ariete 5 "x 18") | ||
PROFUNDIDAD CORXÓN (Máx. A través de la línea de separación) NOTA: Max. La caja del núcleo debe ser revisada para determinar el espacio de giro | Modelo de gas 15 "máx. - 3-3 / 4" mín. (381 mm max. - 95 mm min.) |
||
PESO CAJA MACHO (MAXIMO): | En la placa del calentador de ram 1000 lb. (454 kg) | En la placa del calentador de la puerta 1,000 lb. (454 kg) | |
ÁREA DE ARENA DE MAGAZINE SAND: | Placa de soplado (estándar) 5-1 / 2 "x 17-1 / 2" (140 mm x 445 mm) | Placa de soplado refrigerada por agua (opcional) 4-3 / 4 "x 15" (121 mm x 406 mm) | |
CAPACIDAD DE LA REVISTA DE ARENA: | 177 lbs. (80 kg) | ||
AIRE COMPRIMIDO (Según las especificaciones ANSI / CGA G7.1-1989): | Presión mínima en la máquina 80 PSI (5.52 Barras) | Consumo 12.3 SCF / ciclo | Consumo (combustión de gas) 4,000 CFH Aproximadamente |
AGUA (para placa sopladora refrigerada por agua - opcional): | Consumo de aproximadamente 2 GPM. | ||
GAS: (Gas natural @ 1,000 BTU / Cu. Ft.) | Presión en la máquina 8 oz./sq. pulg. (0.034 Barras) | Consumo medio 300 CFH (8 CMPH) | |
ELÉCTRICO: | Tensión estándar 230/460 voltios, 3 ph., 60 Hz | Potencia media requerida (solo máquina) 2.6 kW | |
DIMENSIONES: | 50-1/2" W x 81" Dia. x 71-3/4" H (1300 mm W x 2100 mm Dia. x 1800 mm H) | ||
PESO NETO: | 3,500 lbs. (1,587 Kg) | ||
NOTA IMPORTANTE: Las cifras de consumo se basan en una máquina estándar con opciones normales. |
---|
Características y especificaciones del U-360
CARACTERISTICAS:
- Ideal para la producción de corazones(machos) de tamaño mediano a grande.
- Diseño de la puerta giratoria para facilitar la extracción del corazon(macho)
- Diseño robusto y contruida para una larga vida de producción
- Operación completamente automática
U-360 CORE MACHINE (Spanish)
CAPACIDAD DE LA PLACA DEL CALENTADOR: | Modelo de gas 36 "x 44" horizontal (914 mm x 1118 mm) (348 puntas de explosión) |
||
EXTENSIÓN DE LA PLACA DEL CALENTADOR DISPONIBLE: | Sí | ||
PROFUNDIDAD DE LA CAJA PRINCIPAL: (Máx. A través de la línea de separación) | NOTA: Max. La caja del núcleo debe ser revisada para determinar el espacio de giro | Modelo de gas 18 "máx. - 8" mín. (457 mm max. - 203 mm min.) | |
PESO CAJA MACHO (MAXIMO): | En la placa del calentador de ariete 2.500 lb. (1.135 kg) | En la placa del calentador de la puerta 2,000 lb. (908 kg) | |
MAGAZINE SAND ARCO AREAc | Estándar 8 "x 32-1 / 8" (203 mm x 816 mm) | Placa de soplado refrigerada por agua 6-3 / 8 "x 30-1 / 2" (162 mm x 775 mm) | |
CAPACIDAD DE LA REVISTA DE ARENA: | 370 lbs. (168 kg) | ||
AIRE COMPRIMIDO (Según las especificaciones ANSI / CGA G7.1-1989): | Presión mínima en máquina 80 PSI (5.44 atmósferas) | Consumo 8 SCF / ciclo | Consumo (combustión de gas) 10,000 SCFH Aproximadamente |
AGUA (para placa sopladora refrigerada por agua - opcional): | Consumo de aproximadamente 2 GPM. | ||
GAS: (Gas natural @ 1,000 BTU / Cu. Ft.) | Presión en la máquina 8 oz./sq. pulg. (0.034 Barras) | Consumo medio 676 CFH (19 CMPH) | |
ELÉCTRICO: | Tensión estándar 230/460 voltios, 3 ph., 60 Hz | Potencia media requerida (solo máquina) 12.3 kW | |
DIMENSIONES: | 84-1/4” W x 103" Dia. x 102-1/2" H (2100 mm W x 2600 mm Dia. x 2600 mm H) |
||
PESO NETO: | 10,000 lbs. (4,536 kg) | ||
NOTA IMPORTANTE: Las cifras de consumo se basan en una máquina estándar con opciones normales. |
---|